<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Entrevista: El artista y los números	</title>
	<atom:link href="https://renzogonzalez.com/el-artista-y-los-numeros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://renzogonzalez.com/el-artista-y-los-numeros/</link>
	<description>Art &#38; Illustration</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 19:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: Renzo		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/el-artista-y-los-numeros/#comment-96443</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=1436#comment-96443</guid>

					<description><![CDATA[Gracias Oscar, como tu dices, es parte de un proceso que se va puliendo con el tiempo y la experiencia. 

¡Gracias por comentar y saludos para todos los gráficos en Colombia!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Oscar, como tu dices, es parte de un proceso que se va puliendo con el tiempo y la experiencia. </p>
<p>¡Gracias por comentar y saludos para todos los gráficos en Colombia!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: oscar castro		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/el-artista-y-los-numeros/#comment-96442</link>

		<dc:creator><![CDATA[oscar castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 02:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=1436#comment-96442</guid>

					<description><![CDATA[Hombre, un saludo desde Colombia, y felicitaciones de paso por sus logros alcanzados, el suyo es un proceso que muchos hemos y están pasando y me parece muy bien el no dejar que el cliente mal entienda el esfuerzo que personas estudiadas hacen para ser verdaderos diseñadores gráficos. Así que apoyo su punto de vista y el buen trabajo tiene que ser bien pagado por su concepto y su eficiencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, un saludo desde Colombia, y felicitaciones de paso por sus logros alcanzados, el suyo es un proceso que muchos hemos y están pasando y me parece muy bien el no dejar que el cliente mal entienda el esfuerzo que personas estudiadas hacen para ser verdaderos diseñadores gráficos. Así que apoyo su punto de vista y el buen trabajo tiene que ser bien pagado por su concepto y su eficiencia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Renzo		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/el-artista-y-los-numeros/#comment-637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=1436#comment-637</guid>

					<description><![CDATA[&lt;b&gt;Anne&lt;/b&gt;:
Merci beaucoup!

&lt;b&gt;Mariella&lt;/b&gt;:
Gracias por las felicitaciones, de hecho no es fácil vivir del diseño gráfico como independiente pero con harto trabajo se logra poco a poco.

&lt;b&gt;Abigail&lt;/b&gt;:
Gracias por las felicitaciones, de hecho esos ingresos son un supuesto del ideal mensual y dependen de los proyectos que ingresen al mes y de cómo fluyen.

Además que al final casi todo el ingreso se va en gastos de producción, pagar a practicantes o en reinvertir en máquinas.

Sumado a que algunos pagos siempre se atrasan, creo que los secuestradores se encontrarían con nada que pedir.

¡Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Anne</b>:<br />
Merci beaucoup!</p>
<p><b>Mariella</b>:<br />
Gracias por las felicitaciones, de hecho no es fácil vivir del diseño gráfico como independiente pero con harto trabajo se logra poco a poco.</p>
<p><b>Abigail</b>:<br />
Gracias por las felicitaciones, de hecho esos ingresos son un supuesto del ideal mensual y dependen de los proyectos que ingresen al mes y de cómo fluyen.</p>
<p>Además que al final casi todo el ingreso se va en gastos de producción, pagar a practicantes o en reinvertir en máquinas.</p>
<p>Sumado a que algunos pagos siempre se atrasan, creo que los secuestradores se encontrarían con nada que pedir.</p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: abigail		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/el-artista-y-los-numeros/#comment-96440</link>

		<dc:creator><![CDATA[abigail]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=1436#comment-96440</guid>

					<description><![CDATA[Felicitaciones, ahora ya es publico tus ingresos, cuidado con los secuestradores...ja jaj es broma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones, ahora ya es publico tus ingresos, cuidado con los secuestradores&#8230;ja jaj es broma.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mariella Luque		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/el-artista-y-los-numeros/#comment-96439</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariella Luque]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 04:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=1436#comment-96439</guid>

					<description><![CDATA[Felicitacioooon Malditooooo  :D te lo merecessssssssss Un abrazo viva  los que vivimos del diseño gráfico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitacioooon Malditooooo  😀 te lo merecessssssssss Un abrazo viva  los que vivimos del diseño gráfico.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Anne		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/el-artista-y-los-numeros/#comment-96438</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 20:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=1436#comment-96438</guid>

					<description><![CDATA[Bueno. Lo que llamamos en francés: poner los relojes en la hora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno. Lo que llamamos en francés: poner los relojes en la hora.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
