<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Helados y Gradient Mesh	</title>
	<atom:link href="https://renzogonzalez.com/gmesh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://renzogonzalez.com/gmesh/</link>
	<description>Art &#38; Illustration</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 07:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: JHONATTAN		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/gmesh/#comment-579</link>

		<dc:creator><![CDATA[JHONATTAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 23:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=284#comment-579</guid>

					<description><![CDATA[VACANO PERO YO QUIERO QUE USTEDES DISEÑEN UNA ETOQUETA PARA UNA EMPRESA LLAMADA FRUTASCOL, Y ME MANDEN EL DISEÑO A MI CORREO EL CUAL ES el_duende_pelusa@hotmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VACANO PERO YO QUIERO QUE USTEDES DISEÑEN UNA ETOQUETA PARA UNA EMPRESA LLAMADA FRUTASCOL, Y ME MANDEN EL DISEÑO A MI CORREO EL CUAL ES <a href="mailto:el_duende_pelusa@hotmail.com">el_duende_pelusa@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: JZY		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/gmesh/#comment-149</link>

		<dc:creator><![CDATA[JZY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 19:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=284#comment-149</guid>

					<description><![CDATA[Me encantaria hacerlo.. pero no encuentro algun tutorial de como usar correctamente la malla en ilustrador :(
deberias de hacer un resumen de como lo hiciste.. seria genial aprender algo mas.. Gracias! te quedaron geniales!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantaria hacerlo.. pero no encuentro algun tutorial de como usar correctamente la malla en ilustrador 🙁<br />
deberias de hacer un resumen de como lo hiciste.. seria genial aprender algo mas.. Gracias! te quedaron geniales!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: jONATHAN jOEL		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/gmesh/#comment-148</link>

		<dc:creator><![CDATA[jONATHAN jOEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 21:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=284#comment-148</guid>

					<description><![CDATA[Gracias !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jose		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/gmesh/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 02:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=284#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[Muy buenas las ilustraciones de los helados, bien texturizado y bien iluminado, saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas las ilustraciones de los helados, bien texturizado y bien iluminado, saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Joan Ulloa		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/gmesh/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joan Ulloa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 19:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=284#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[Bueno, yo tambien uso el Mesh y es verdad ke es una herramienta un poko relegada dentro del Illus, pero agarrandole el tiro se hacen kosas bien bakanes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, yo tambien uso el Mesh y es verdad ke es una herramienta un poko relegada dentro del Illus, pero agarrandole el tiro se hacen kosas bien bakanes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Marco Escobedo		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/gmesh/#comment-145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco Escobedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 01:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=284#comment-145</guid>

					<description><![CDATA[holas entrando por primera y gracias por pasar por mi pàgina :), con relacion a mis trabajo en realidad de a poco estoy tratando de ordenar el blog, si bien en un principio la idea original era mostrarlos, tambien publico articulos especiales cada semana aunque a veces no este relacionado al Diseño, de todos modos pienso crear una seccion de links de diseñadores, para tener un mejor orden y porsupuesto agregarte a mi lista.

Sobre tus trabajos y mas especificamente al de los helados creo que tienen un excelente acabado y muy limpio, aunque me resultaria quizas mas comodo trabajarlo en photoshop, de hecho hacerlo por vectores evita el problema de la resoluciòn, y si lo haz conseguido en buena hora, aunque creo que la herramienta de malla aun esta en evoluciòn y me imagino que en las siguientes versiones cada vez serà mas comodo su uso en las ilustraciones, y bueno tener una Wacom es ya otra historia, te facilita en mucho a la hora de realizar trabajos, un gusto y ya sigo visitandote :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>holas entrando por primera y gracias por pasar por mi pàgina :), con relacion a mis trabajo en realidad de a poco estoy tratando de ordenar el blog, si bien en un principio la idea original era mostrarlos, tambien publico articulos especiales cada semana aunque a veces no este relacionado al Diseño, de todos modos pienso crear una seccion de links de diseñadores, para tener un mejor orden y porsupuesto agregarte a mi lista.</p>
<p>Sobre tus trabajos y mas especificamente al de los helados creo que tienen un excelente acabado y muy limpio, aunque me resultaria quizas mas comodo trabajarlo en photoshop, de hecho hacerlo por vectores evita el problema de la resoluciòn, y si lo haz conseguido en buena hora, aunque creo que la herramienta de malla aun esta en evoluciòn y me imagino que en las siguientes versiones cada vez serà mas comodo su uso en las ilustraciones, y bueno tener una Wacom es ya otra historia, te facilita en mucho a la hora de realizar trabajos, un gusto y ya sigo visitandote 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: RavenTears		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/gmesh/#comment-144</link>

		<dc:creator><![CDATA[RavenTears]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 19:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=284#comment-144</guid>

					<description><![CDATA[Hola Renzo, sorry que recién caiga por aquí a dejarte un comentario.
ya había visto uno de los trabajos en tu dA. Yo hace un tiempo  estuve con el Illustrator  pero a la franca no me salió ni shit xD!
Saludos y suerte.

Sandra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Renzo, sorry que recién caiga por aquí a dejarte un comentario.<br />
ya había visto uno de los trabajos en tu dA. Yo hace un tiempo  estuve con el Illustrator  pero a la franca no me salió ni shit xD!<br />
Saludos y suerte.</p>
<p>Sandra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Javier Quijano		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/gmesh/#comment-143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier Quijano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=284#comment-143</guid>

					<description><![CDATA[Bravazas esas figuras.
Felicitaciones
Y gracias por linkearme a tu página, yo tambien lo hice.
Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravazas esas figuras.<br />
Felicitaciones<br />
Y gracias por linkearme a tu página, yo tambien lo hice.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: darling		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/gmesh/#comment-142</link>

		<dc:creator><![CDATA[darling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 16:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=284#comment-142</guid>

					<description><![CDATA[Súper interesante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Súper interesante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Eduardo Velarde		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/gmesh/#comment-141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Velarde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 13:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=284#comment-141</guid>

					<description><![CDATA[Excelente trabajo de malla!!!! Los helados parecen reales!!! Esta herramienta es lo maximo para quienes no usan todavia el 3D.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo de malla!!!! Los helados parecen reales!!! Esta herramienta es lo maximo para quienes no usan todavia el 3D.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
