<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Gradient Mesh &#8211; cereza	</title>
	<atom:link href="https://renzogonzalez.com/gradient-mesh-cereza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://renzogonzalez.com/gradient-mesh-cereza/</link>
	<description>Art &#38; Illustration</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 07:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: Erik Castro		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/gradient-mesh-cereza/#comment-96378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erik Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/blog/?p=1102#comment-96378</guid>

					<description><![CDATA[Hola, me quedé impresionado por tus cuadros, son algo que siempre quise hacer te cuento algo, yo uso el corel desde el Corel5 osea hace uff ahora lo uso por que es un programa sencillo de manejar y porque lo puedo instalar en la pc de mi chamba (a escondidas y que no tiene nada que ver con el diseño) tuve cursos en bellas artes (1999) y no pude terminar mi carrera de Diseño Gráfico Profesional, quisiera saber eso de los talleres de sabado en la tarde porfa me mandas info Salierik@hotmail.com... Exitos!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me quedé impresionado por tus cuadros, son algo que siempre quise hacer te cuento algo, yo uso el corel desde el Corel5 osea hace uff ahora lo uso por que es un programa sencillo de manejar y porque lo puedo instalar en la pc de mi chamba (a escondidas y que no tiene nada que ver con el diseño) tuve cursos en bellas artes (1999) y no pude terminar mi carrera de Diseño Gráfico Profesional, quisiera saber eso de los talleres de sabado en la tarde porfa me mandas info <a href="mailto:Salierik@hotmail.com">Salierik@hotmail.com</a>&#8230; Exitos!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Renzo		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/gradient-mesh-cereza/#comment-96377</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/blog/?p=1102#comment-96377</guid>

					<description><![CDATA[Hola Cirella, el curso-taller terminó la semana pasada.

Por el momento estoy enseñando ilustración vectorial en la Universidad de arte Orval, pero como curso regular. Por ahi que estan viendo en abrir un nuevo curso-taller los sábados por la tarde.

¡Saludos!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Cirella, el curso-taller terminó la semana pasada.</p>
<p>Por el momento estoy enseñando ilustración vectorial en la Universidad de arte Orval, pero como curso regular. Por ahi que estan viendo en abrir un nuevo curso-taller los sábados por la tarde.</p>
<p>¡Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Cirella		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/gradient-mesh-cereza/#comment-96376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cirella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/blog/?p=1102#comment-96376</guid>

					<description><![CDATA[En dónde estás dictando este curso? Todavía hay más talleres como éste?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En dónde estás dictando este curso? Todavía hay más talleres como éste?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Iroc3d		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/gradient-mesh-cereza/#comment-96375</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iroc3d]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/blog/?p=1102#comment-96375</guid>

					<description><![CDATA[En verdad es muy cierto, cuando partes de una figura basica, se vuelve muy util, a veces para resolver mas rapido los bordes, tiendo a usar una mascara de opacidad con la forma de la figura, pero el armarlo le da de hecho una mayor impresion de volumen. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En verdad es muy cierto, cuando partes de una figura basica, se vuelve muy util, a veces para resolver mas rapido los bordes, tiendo a usar una mascara de opacidad con la forma de la figura, pero el armarlo le da de hecho una mayor impresion de volumen. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Leo		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/gradient-mesh-cereza/#comment-96374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 23:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/blog/?p=1102#comment-96374</guid>

					<description><![CDATA[si pues, lo que dices es cierto, ami me enseñaron que primero debia de crear la figura a la cual le iba a aplicar el gradient mesh y por la cantidad de nodos luego se hacia dificil darle el color que se deseaba...
salu2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>si pues, lo que dices es cierto, ami me enseñaron que primero debia de crear la figura a la cual le iba a aplicar el gradient mesh y por la cantidad de nodos luego se hacia dificil darle el color que se deseaba&#8230;<br />
salu2.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
