<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: mariapaz	</title>
	<atom:link href="https://renzogonzalez.com/mariapaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://renzogonzalez.com/mariapaz/</link>
	<description>Art &#38; Illustration</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2022 15:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: MARIANELLA		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/mariapaz/#comment-369</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARIANELLA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=469#comment-369</guid>

					<description><![CDATA[felicitaciones!! muy bueno tu trabajo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>felicitaciones!! muy bueno tu trabajo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Roger		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/mariapaz/#comment-368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=469#comment-368</guid>

					<description><![CDATA[hola renzo, muy buena chamba!!! felicitaciones!!!
un abrazo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola renzo, muy buena chamba!!! felicitaciones!!!<br />
un abrazo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: makareiiiiin		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/mariapaz/#comment-367</link>

		<dc:creator><![CDATA[makareiiiiin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=469#comment-367</guid>

					<description><![CDATA[ya ahora q xfiiiiiiiiiiin puedo comentar :D
cuando sea grande kiero ser como tú jaaaaaaa!!!
eres un capo hombre del mal U_U
pero te comento q tienes casi 5 dias para hacerme una ilustracion para el 3 (Lunes) yeiiiiiiih xD

Algun dia intentare... xq es medio hardcoreeeh! ilustrar x vectorizado pala....mis ojos se derriten! pero si kiero hacer! para agarrarle la mania =D.... solo con ver tu imagen de outlines... se me kitan las ganas jaaaaaaaaa jaajhhha

yeii]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ya ahora q xfiiiiiiiiiiin puedo comentar 😀<br />
cuando sea grande kiero ser como tú jaaaaaaa!!!<br />
eres un capo hombre del mal U_U<br />
pero te comento q tienes casi 5 dias para hacerme una ilustracion para el 3 (Lunes) yeiiiiiiih xD</p>
<p>Algun dia intentare&#8230; xq es medio hardcoreeeh! ilustrar x vectorizado pala&#8230;.mis ojos se derriten! pero si kiero hacer! para agarrarle la mania =D&#8230;. solo con ver tu imagen de outlines&#8230; se me kitan las ganas jaaaaaaaaa jaajhhha</p>
<p>yeii</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: makareiiiiin		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/mariapaz/#comment-366</link>

		<dc:creator><![CDATA[makareiiiiin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=469#comment-366</guid>

					<description><![CDATA[ay comentarios del maaaaal!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ay comentarios del maaaaal!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Renzo		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/mariapaz/#comment-365</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=469#comment-365</guid>

					<description><![CDATA[¡Hola!

Muchas gracias por los comentarios y críticas. No me gusta &quot;tracear&quot; o &quot;vectorizar&quot; imágenes, me agrada &lt;strong&gt;dibujarlas desde cero&lt;/strong&gt;, hacer el trazo a pulso bezier (si, aun sigo con el mouse... xD ).

Antes lo que hacía era pedirle una imagen al cliente y luego redibujarla dandole ciertas exageraciones en trazo, forma, color, etc. Ahora cada ilustración es una producción integral, todo comienza en un boceto a lápìz, a partir de eso, paso a una producción fotográfica para rescatar los detalles que necesito para la ilustración, lo que le va a dar la personalidad necesaria, y finalmente voy armando capa por capa en ilustrator.

&lt;strong&gt;Sanjinez&lt;/strong&gt;:
De hecho a mi también me agrada cuando uno deja a la imaginación el tipo de mirada que pueda esconderse detrás de las gafas de sol, pero en este caso he dejado translucir los ojos a propósito, ya que la mirada del personaje era lo suficientemente expresiva y valía la pena.

&lt;strong&gt;Banzero&lt;/strong&gt;:
Si, efectivamente es un vector de ramas y plantas. En los fondos suelo hacer composiciones utilizando elementos que se me ocurran, así como elementos del gusto del cliente, en este caso era un gusto por las ramas, las plantas, las hojas.

¡Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola!</p>
<p>Muchas gracias por los comentarios y críticas. No me gusta &#8220;tracear&#8221; o &#8220;vectorizar&#8221; imágenes, me agrada <strong>dibujarlas desde cero</strong>, hacer el trazo a pulso bezier (si, aun sigo con el mouse&#8230; xD ).</p>
<p>Antes lo que hacía era pedirle una imagen al cliente y luego redibujarla dandole ciertas exageraciones en trazo, forma, color, etc. Ahora cada ilustración es una producción integral, todo comienza en un boceto a lápìz, a partir de eso, paso a una producción fotográfica para rescatar los detalles que necesito para la ilustración, lo que le va a dar la personalidad necesaria, y finalmente voy armando capa por capa en ilustrator.</p>
<p><strong>Sanjinez</strong>:<br />
De hecho a mi también me agrada cuando uno deja a la imaginación el tipo de mirada que pueda esconderse detrás de las gafas de sol, pero en este caso he dejado translucir los ojos a propósito, ya que la mirada del personaje era lo suficientemente expresiva y valía la pena.</p>
<p><strong>Banzero</strong>:<br />
Si, efectivamente es un vector de ramas y plantas. En los fondos suelo hacer composiciones utilizando elementos que se me ocurran, así como elementos del gusto del cliente, en este caso era un gusto por las ramas, las plantas, las hojas.</p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Banzero		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/mariapaz/#comment-364</link>

		<dc:creator><![CDATA[Banzero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=469#comment-364</guid>

					<description><![CDATA[Cuando se vectoriza una foto siempre se nota el detalle de las piezas quebradas y desformes, me parece a sido redibujada pues las piezas son de un trazo muy limpio, definitivamente lo ha redibujado.
Si lo hubiera vectorizado no tendría ningún merito. Sin embargo el fondo me parece que si es una imagen, sobre la cual ha montado un grafico o vector de planta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando se vectoriza una foto siempre se nota el detalle de las piezas quebradas y desformes, me parece a sido redibujada pues las piezas son de un trazo muy limpio, definitivamente lo ha redibujado.<br />
Si lo hubiera vectorizado no tendría ningún merito. Sin embargo el fondo me parece que si es una imagen, sobre la cual ha montado un grafico o vector de planta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: SANJINEZ		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/mariapaz/#comment-363</link>

		<dc:creator><![CDATA[SANJINEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 00:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=469#comment-363</guid>

					<description><![CDATA[hey Renzo que bueno verte por aqui... esta muy bueno tu trabajo, solo una observación muy personal...hubiera dejado los lentes obscuros sin los ojos asi la tipa se veria mas interesante.
saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hey Renzo que bueno verte por aqui&#8230; esta muy bueno tu trabajo, solo una observación muy personal&#8230;hubiera dejado los lentes obscuros sin los ojos asi la tipa se veria mas interesante.<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: LR		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/mariapaz/#comment-362</link>

		<dc:creator><![CDATA[LR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=469#comment-362</guid>

					<description><![CDATA[woa...q buen trabajo...usaste referencias?...x q el color y la posicion me parecen muy buenos...^^, asi como el curioso fondo, en fin, c ya...^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>woa&#8230;q buen trabajo&#8230;usaste referencias?&#8230;x q el color y la posicion me parecen muy buenos&#8230;^^, asi como el curioso fondo, en fin, c ya&#8230;^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: lapizmagiko		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/mariapaz/#comment-361</link>

		<dc:creator><![CDATA[lapizmagiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=469#comment-361</guid>

					<description><![CDATA[me gusta,como lo armaste Renzo?

Una foto y la vectorizaste ? o redibujaste la foto

cheere!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta,como lo armaste Renzo?</p>
<p>Una foto y la vectorizaste ? o redibujaste la foto</p>
<p>cheere!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: toñito avalos		</title>
		<link>https://renzogonzalez.com/mariapaz/#comment-360</link>

		<dc:creator><![CDATA[toñito avalos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 16:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renzogonzalez.com/?p=469#comment-360</guid>

					<description><![CDATA[Este vectorial está muy bien logrado,pareciera de otra técnica.

Te felicito,Renzo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este vectorial está muy bien logrado,pareciera de otra técnica.</p>
<p>Te felicito,Renzo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
